TPG statistiques 2017
Les transports publics à Plan-les-Ouates
Statistiques 2017 illustrant l'utilisation des arrêts (nombre de montées) situés sur le territoire de Plan-les-Ouates:
Arrêt | Nombre de montées |
Trèfle-Blanc | 259'303 |
Le Rolliet | 255'970 |
Communes-Réunies | 199'648 |
Aviateurs | 187'625 |
Vélodrome | 184'005 |
Arare | 96'730 |
Mairie | 77'473 |
Centenaire | 74'866 |
Galaise | 68'027 |
Les Bruyères | 61'781 |
ZIPLO | 54'889 |
La Chapelle | 37'178 |
Roday | 33'487 |
Pré-Fleuri | 33'328 |
Bellins | 23'667 |
Champ-des-Filles | 20'972 |
Serves | 16'024 |
Au Contour | 12'808 |
Vuattes | 12'050 |
Badosse | 9'397 |
Verbant | 7'222 |
Pré-Jardinier | 6'503 |
Tourbillon | 5'629 |
Nant-Malet | 4'992 |
Manufactures | 3'108 |
Saconnex-d'Arve | 2'934 |
Total | 1'749'616 |
Source: TPG
Date de mise à jour: 19 juin 2018