(en CHF) | Montants attribués |
Année 2021 | |
2ème semestre | |
Fédération des festivals Genevois | 1'000 |
Chappel Festival | 5'000 |
Chouette nature | 500 |
Autrefois Genève | 5'000 |
Col-Loc | 500 |
Festival FIFDH | 1'000 |
Association Diabolo | 1'100 |
Esprit festif festival | 500 |
Geneva Magic Festival | 500 |
Plateforme Interreligieuse de Genève | 500 |
Les bestiaires à pampille | 500 |
Association CIE Junior | 1'000 |
Société de la Restauration et du 1er juin | 300 |
Festival du rire Genève | 1'000 |
Radio Vostok | 500 |
Groupe Prune | 2'000 |
Association les Jeunevois - Brûlons le Bonhomme Hiver | 2'500 |
1er semestre
| |
Association Jazz Contreband | 2'000 |
Association les Jeunevois - Brûlons le Bonhomme Hiver | 1'500 |
Association "Les créatives" | 500 |
Festival Assemblage's | 1'000 |
Association Foehn | 500 |
Lecture et compagnie | 500 |
Association "La lanterne magique" | 1'000 |
Compagnie "Les Associés de l'Ombre" | 1'000 |
Association Photography Geneva | 1'000 |
Jérémy Gras | 2'000 |
Association Cédille | 500 |
Zanco Théâtre itinérant | 500 |
Ciné Transat | 1'000 |
Association Diabolo | 1'100 |
Palestine Filmer c'est Exister | 500 |
UFAS | 1'000 |
Zurbriggen Elisabeth "Refuge Solidaire" | 2'500 |
Festival du film Vert de Genève | 1'000 |
Léa Gallon (édition) | 500 |
Opéra-Théâtre | 1'000 |
Festival Piz Palü | 1'500 |
ABVL (Association des Amis du Bateau à Vapeur du Léman | 1'000 |
Fondation Neptune | 1'000 |
Année 2020 | |
2ème semestre | |
Ville de Veyrier | 2'000 |
Association Autrement aujourd'hui | 1'000 |
Association Danse-habile | 1'000 |
Compagnie Passe-Muraille | 2'00 |
Compagnie Le marcheur sur la lune | 1'000 |
Assocation Artos | 1'000 |
Association Antidote | 1'000 |
Troubadour films | 1'000 |
Pour la compagnie, avec des si… | 500 |
EPI- Espace de pratique instrumentale | 900 |
Madame Brigitte Favre | 500 |
Association Jazz sur la Plage | 500 |
Collectif Touche Noire | 1'000 |
Association Cirquenchêne | 200 |
Compagnie Chat de bla | 1'000 |
Jérémie Gras | 4'000 |
Fondation des clefs de St-Pierre | 1'000 |
1er semestre | |
Benoît Gaillard (boîte à livre) | 400 |
Festival Assemblage | 1'000 |
20e anniversaire du Chœur Varia | 1'500 |
Association Les jeunevois "Brûlons le bonhomme hiver" | 1'500 |
Les Créatives | 500 |
Union des Paysannes et des Femmes Rurales | 500 |
Association Liaisons Urbaines | 1'000 |
Compagnie du Tards | 500 |
Association Cirquenchêne | 100 |
Association Compagnie Junior | 500 |
Association Groove du Pétrolier | 1'000 |
Compagnie des Pas | 500 |
Association Ere des belles | 1'000 |
Théâtre Spirale | 500 |
Comtié d'organisation suisse de jonglerie | 2'000 |
Association Cédile | 500 |
Compagnie "Associés de l'Ombre" | 1'000 |
Espace de Pratique Instrumentale | 100 |
Everybody's Perfect | 1'000 |
Opéra Théâtre | 1'000 |
Zurbirggen Elisabeth | 1'000 |
Palestine filmer c'est exister | 500 |
Association des Amis du four à pain | 3'000 |
Compagnie Filou Théâtre | 500 |
Œuvres Suisses des Littératures | 500 |
Association Piz Palü | 1'000 |
Année 2019 | |
2ème semestre | |
ACM - Association des Conférenciers Multimédia | 500 |
Aïda Gabrielle Diop | 1'000 |
Artisanarts Compagnie | 500 |
Artisticamente Association | 500 |
Baroqueries Association | 2'000 |
Chœur Théâtral Avully | 1'000 |
Concours International pour jeunes danseurs | 5'000 |
Couleur Café Association | 1'000 |
Domaine du possible Association | 800 |
Ecran Social Association | 1'000 |
FIFDH - Film Forum International sur les Droits Humains | 1'000 |
Imaginaire poétique Compagnie | 1'000 |
Kalldrëmxhiu Barbey Enrika | 1'000 |
LesArts Association | 500 |
Neptune Fondation | 400 |
Orchestre Juventutti Association | 100 |
Oxymore Association | 1'000 |
Rudelbums Association | 1'000 |
Schall Nitza | 1'500 |
1er semestre | |
AJAR Collectif | 1'000 |
ARTOS Association | 1'000 |
Assemblage festival | 1'000 |
Balkafesti Association | 500 |
Borzykowski Michel | 500 |
CHŒUR VARIA Ensemble vocal féminin | 1'000 |
CHŒUR VARIA Ensemble vocal féminin (Anniversaire 20 ans) | 1'500 |
CinéTransat Association | 1'000 |
Electrogène Groupe | 1'000 |
Everybody's Perfect Festival | 1'000 |
Gospel Spirit Association | 500 |
Jazz sur la Plage Association | 500 |
Jeunevois association (Bonhomme Hiver 2019) | 1'000 |
Les Créatives festival - 15ème édition | 500 |
Métissage Association | 500 |
MK Production- Hasanov Elena | 3'000 |
OK Musique Association | 1'000 |
Opéra-Théâtre | 1'000 |
OSL - Oeuve Suisse des Lectures pour la Jeunesse | 500 |
Palestine, Filmer c'est Exister Association | 500 |
Radio Vostok Association | 600 |
Schaer François | 500 |
Sub-Session Association | 500 |
Théâtre l'Articule | 500 |
Théâtre Mediterraneo Association | 500 |
Théâtre-Cirqule | 500 |
United Music Foundation | 500 |
Année 2018 | |
2ème semestre | |
A la vista Association | 1'500 |
Association Amis des bâteaux à vapeur Léman | 1'000 |
ACM - Association des Conférenciers Multimédia | 500 |
Agenda association | 270 |
AMusEn | 1'500 |
Artos Association | 1'000 |
Ascenders Groupe | 1'000 |
Autrement Aujourd'hui | 1'000 |
Bulle d'Art association | 500 |
Cédille Association | 500 |
Concours international jeunes Danseurs | 2'000 |
Coquelicot Association | 1'500 |
FBI Prod - Le Sismographe | 1'000 |
Festival du Rire de Genève | 1'500 |
Jaïa Association | 2'000 |
Les Arts Compagnie | 900 |
LéZitinéraires Association | 500 |
Métaqueer Association - Mondiaux de la Diversité | 1'000 |
Mots en Note association | 1'000 |
Orchestre Juventutti Association | 500 |
OSL - Œuvre Suisse des lecture pour la jeunesse | 500 |
Pannalal association | 1'000 |
Pas Compagnie | 500 |
Piz Palu festival | 1'500 |
Protokoll | 2'500 |
Resulto Association | 500 |
Rudelbums association | 1'000 |
Spirale Théâtre | 1'000 |
Troubadour Films | 500 |
United Music Foundation | 500 |
1er semestre | |
Festival Assemblage'S 2018 | 2'000.00 |
Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique | 100.00 |
M. Kiyan Khoshoie | 500.00 |
Assiocation Diabolo | 900.00 |
Festival Les Créatives | 1'000.00 |
Marionnettes les Croquettes | 1'000.00 |
Association Balkafesti | 500.00 |
Association La Lanterne Magique Genève | 1'000.00 |
Association Everybody's Perfect | 500.00 |
Association La Fête du Feuillu | 500.00 |
ACM - Association des Conférenciers Multimédia | 500.00 |
FBI Prod.CH "Il Fallait Bien Innover Production" | 1'000.00 |
Association Liaisons Urbaines | 1'000.00 |
Compagnie Tohu Wa Bohu | 2'500.00 |
Compagnie Eperluete | 500.00 |
Radio Vostok | 600.00 |
Association Cirquenchêne | 350.00 |
Société de la Restauration et du 1er juin | 500.00 |
Duo les Lames du Vent | 1'000.00 |
LysOsun (Raphaël Litzisdorf) | 1'000.00 |
Association Couleur Café | 500.00 |
Fondation Johnny Aubert-Tournier- Philippe Luscher | 1'000.00 |
Année 2017 | |
Association des Conférenciers Multimédia - ACM | 600.00 |
Cirquenchène Association | 150.00 |
Compagnie Junior Association | 1'000.00 |
Dansehabile association | 500.00 |
Eki-Thé en culture Association | 500.00 |
Festiverbant Festival | 1'000.00 |
Filmino Association | 500.00 |
Gras Jérémy | 500.00 |
Jaia Association | 2'000.00 |
Leman Bouge | 500.00 |
Les Arts compagnie | 500.00 |
Les Jeunevois Association | 1'000.00 |
Lia | 500.00 |
Monkey Beats Crew Association | 5'000.00 |
Opéra Théâtre | 1'000.00 |
Pour y croire encore Association | 1'000.00 |
Théâtre du Pont-Neuf | 1'000.00 |
Amarylis Cie - spectacle "La Locandiera" | 1'000.00 |
ACM - projet l'Art dans tous ses états | 500.00 |
ACM Association | 600.00 |
Artos | 1'000.00 |
Assemblage Festival | 1'000.00 |
Asssociés de l'Ombre-Les | 1'000.00 |
Baroqueries Festival | 4'000.00 |
Chœur Varia | 500.00 |
Coïncidence association | 4'000.00 |
Collectif Ressources Records | 500.00 |
Couleur Café Association | 500.00 |
Créatives Festival | 1'000.00 |
Culture et Renconctres (30 ans) | 3'000.00 |
Deux Fois Rien - Compagnie | 500.00 |
Diabolo Association | 200.00 |
EldoradoS Collectif | 500.00 |
èRe Des BelLes Association | 500.00 |
Erkonauts (The) | 500.00 |
FBI prod. | 1'000.00 |
Fédération Musicale Genevoise de l'Harmonie de Lyre | 1'000.00 |
FIFDH | 1'500.00 |
Musée International de la Réforme | 500.00 |
Musique Municipale de Plan-les-Ouates | 100.00 |
Rêver l'Obscure Compagnie | 1'500.00 |
Saltimbanque de la Butte | 2'000.00 |
Sous Traitement Compagnie | 800.00 |
TemPL'Oz Arts | 4'000.00 |
Théâtrochamp | 1'500.00 |
Zatar Association | 500.00 |
Année 2016 | |
Adagg Association | 1'000.00 |
Alva Film Production | 1'500.00 |
Association Conférencier Multimédia | 400.00 |
Association de soutien à la musique vivante | 1'500.00 |
Ateliers de la Pierre-Jo Fontaine | 500.00 |
C'était mieux demain association | 1'000.00 |
Chonifroy Compagnie | 1'000.00 |
Cirquenchêne Association | 100.00 |
Cocotte Compagnie | 600.00 |
Comité européen JJ Rousseau | 500.00 |
Concours International des jeunes danseurs | 4'000.00 |
Couleur Café Association | 1'000.00 |
Danse-Habile Association | 100.00 |
Des Mots en Notes | 600.00 |
Diabolo Association | 300.00 |
Ere des Belles Association | 500.00 |
Everybody's Perfect association | 1'500.00 |
Festival du Rire Genève | 1'500.00 |
Fête de l'Espoir | 1'000.00 |
Jeunes Musiciens de Perly-Certoux Association | 600.00 |
KéMedy Club | 600.00 |
La Bulle d'Art | 1'000.00 |
La Marotte association | 1'000.00 |
La Marotte association | 3'000.00 |
Les Arts Compagnie | 600.00 |
Les Créatives association | 500.00 |
Les Poètes de la Cité | 500.00 |
Les Vieilles Association | 500.00 |
L'Hydre Folle Compagnie | 500.00 |
Maison Rousseau | 600.00 |
Musique de Lancy | 400.00 |
Musique Municipale de Plan-les-Ouates | 100.00 |
Oeuvres Suisses des lectures de la jeunesse | 600.00 |
Opéra-Théâtre | 1'200.00 |
Pannalal Association | 1'000.00 |
Radio Vostok | 600.00 |
Rencontres cinématographiques Palestine | 500.00 |
S5 Association | 1'000.00 |
Siron Valérie | 600.00 |
Templ'oZ art association - projet En Avant toute | 2'500.00 |
Templ'oZ art association - projet Les Pères | 2'500.00 |
Tohu Wa Bohu Compagnie | 1'000.00 |
Troubadour Films | 1'000.00 |
Urban Project | 1'000.00 |
Velvetblues Compagnie | 600.00 |
Année 2015
| |
OSL - Oeuvre Suisse des lectures pour la jeunesse | 500.00 |
Festival du Film Forum International sur les Droits Humains | 1'500.00 |
AAJD - Association des amis de jaques-Dalcroze | 2'000.00 |
Association Swisstales | 300.00 |
Association Hors Scène | 1'000.00 |
Compagnie les Associés de l'Ombre | 500.00 |
Festival Couleur Café | 500.00 |
Festival du Rire Genève | 1'000.00 |
Association "Un nuage en pantalon" | 500.00 |
Association èRe Des BelLes | 1'000.00 |
Association Pannalal | 1'000.00 |
Association l'hésite in air R | 500.00 |
Association les Mots de l'Aire | 2'000.00 |
Association Pousse-Caillou | 1'500.00 |
Filmino | 1'000.00 |
Association les baroqueries | 4'000.00 |
Association X225 | 1'000.00 |
Association Artos | 1'000.00 |
Association la Fête du Feuillu | 200.00 |
Association la Marmotte d'Emmanuelle | 2'500.00 |
Association le Box | 500.00 |
Association Lecture et Compagnie | 500.00 |
Association l'Eki-Thé en culture | 500.00 |
Association Watt's Up Contest | 6'000.00 |
Blue lights Festival | 500.00 |
Chœur mixte du MDA | 200.00 |
Comité Palestine, filmer c'est exister | 500.00 |
Compagnie du Chat de bla | 500.00 |
Dansehabile | 1'500.00 |
Ensemble musical Zatar | 500.00 |
Groupe Magic and Naked | 500.00 |
Groupe The Erkonauts | 500.00 |
Le Laboratoire Musical | 500.00 |
Opéra Théâtre | 1'000.00 |
Théâtreochamp | 1'000.00 |
Année 2014 | |
ASMV Voix de Fête | 2'000.00 |
Association AEHR | 1'000.00 |
Association des Conférenciers Multimédia | 400.00 |
Association èRe Des BelLes | 500.00 |
Association Eric Roset | 800.00 |
Association La Teuf | 500.00 |
Association Pour Y Croire Encore | 500.00 |
Association Tazzarine | 1'000.00 |
Association Un nuage en pantalon | 500.00 |
Comité "Palestine : Filmer c'est exister" | 500.00 |
Compagnie Nuna | 4'000.00 |
Compagnie X 225 | 1'000.00 |
Projet " Littératures de l'imaginaire" - Salon du livre 2015 | 1'000.00 |
Théâtre Spirale | 2'000.00 |
Théâtrochamp | 1'000.00 |
Théodora Quiriconi - Projet Vibrance | 500.00 |
Association Diabolo | 300.00 |
Association La Marotte d'Emmanuelle | 1'000.00 |
Association le Box | 500.00 |
Chœur-Varia | 1'000.00 |
Danse Habile | 1'000.00 |
François Schaer | 1'000.00 |
Groupe Cotton Mount | 500.00 |
Groupe Orioxy | 1'000.00 |
Human Drop | 1'500.00 |
Inst.Jaques Dalcroze 100e anniversaire | 2'000.00 |
Les Baroqueries (Festival Baroque) | 3'900.00 |
Ligne 46 | 2'000.00 |
Maison de Rousseau | 1'000.00 |
Opéra Théâtre | 1'000.00 |
The Erkonavts | 1'000.00 |
Année 2013 | |
Association Les créatives | 500.00 |
Association Séléné | 500.00 |
Brico-jardin | 1'000.00 |
CPM réduction location Espace Vélodrome | 3'500.00 |
Green System | 1'000.00 |
Grimaces éditions | 500.00 |
Les Bamboches | 500.00 |
Michel Tirabosco | 500.00 |
Quintexte Nicolat Lambert | 500.00 |
Théâtre Méditerranéo, Miguel Fernandez | 1'000.00 |
Théâtrochamp | 1'000.00 |
Association Ex'Act | 1'000 |
Compagnie lesArts | 500 |
Fondation la Bâtie - Festival de Genève | 4'500 |
Jonas Brülhart | 1'000 |
Association l'Hésite in air R | 500 |
Association Musicodanse Festival Antigel | 4'500 |
Chœur Théâtral d'Avully | 1'000 |
Association de soutien à la musique vivante (A.S.M.V) | 2'000 |
Association Piano Nobile | 1'500 |
Compagnie du Chat de BLA | 500 |
Académia d'archi. | 150 |
What's music | 977 |
Groupe The Chikitas | 1'000 |
Deville-Zaugg Quentin et Catherine | 2'000 |
Association Amis du Four à Pain | 500 |
Groupe The Tangerines | 1'000 |
Groupe Hellslave | 500 |
Nicolas Dupraz | 1'500 |
Union des Paysannes | 7'200 |
Marina Fei | 1'000 |
Association La Marotte d'Emmanuelle | 1'500 |
Année 2012 | |
Association Pousse-Caillou (Philippe Campiche) | 3'000.00 |
AGBD | 500.00 |
Ariane Arlotti | 1'000.00 |
ASMV/Voix de Fête (Chat noir) | 1'000.00 |
Association "La Teuf" | 500.00 |
Association "Le Monniati" | 1'000.00 |
Association "Les créatives" | 1'000.00 |
Association "L'hésite in air R" | 1'000.00 |
Association "Zone Lumière" | 500.00 |
Association Drizzel Droplets | 1'000.00 |
Association Jeunesse et Musique | 1'000.00 |
Association La Gavotte | 1'000.00 |
Association Orioxy | 500.00 |
Association Sans Bémol | 500.00 |
Compagnie 2 fois rien | 1'000.00 |
Compagnie du Chat de Bla | 1'000.00 |
Cotton Mounds | 500.00 |
CPMDT | 900.00 |
Danse Habile | 1'000.00 |
Gaëtan Cruchet | 500.00 |
Geneva Brass Quintet | 1'000.00 |
Impérial Tiger Orchestra | 1'000.00 |
Katarzyna Zarin-Daniel | 500.00 |
La bulle d'air | 1'000.00 |
Swisstales | 1'000.00 |
Théâtre en Cavale | 1'000.00 |
Théâtre Spirale | 1'500.00 |
Théâtrochamp | 800.00 |
Théodora Quiriconi | 1'000.00 |
Tierra Incognita | 1'000.00 |
Année 2011 | |
La colombière "Ensemble Folklorique de Genève" | 1'000.00 |
Swisstales "Les dimanches du conte" | 500.00 |
Artos | 1'000.00 |
Gilles Devorvet | 300.00 |
Association Séléné | 2'000.00 |
Miroirs du cinéma | 500.00 |
Association Pannalal | 1'000.00 |
Cœur des Yodleuses de Genève | 1'000.00 |
Association Boxing Piano | 500.00 |
Association "La cie de la boite à la girafe" | 500.00 |
Accadémia d'archi | 300.00 |
Association "Oboudulak" | 1'000.00 |
èRe Des BelLes | 500.00 |
Sylvie Rodriguez | 1'000.00 |
Festival de Bouches à Oreille | 2'700.00 |
Compagnie "Les associés de l'ombre" | 1'000.00 |
Orchestre de Lancy Genève (aide à la production) | 8'800.00 |
Théâtre Marathon (aide à la production) | 10'000.00 |
Compagnie Andrayas | 1'800.00 |
Sybreed | 2'000.00 |
Tristan Thevenoz | 2'500.00 |
La bulle d'air | 1'500.00 |
Compagnie "Les faiseurs de rêves" | 1'500.00 |
Compagnie Nicolas Varidel | 2'000.00 |
Association Diabolo | 1'000.00 |
Compagnie Métamorphose | 2'000.00 |
A.J.E.G. | 500.00 |